STT | Nội dung | Tổng số | Hình thức tuyển dụng | Trình độ đào tạo | Ghi chú | ||||||
Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116 (Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn) | Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68) | TS | ThS | ĐH | CĐ | TCCN | Dưới TCCN | ||||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 114 | 111 | 3 | 25 | 81 | 3 | 4 | 1 | |||
I | Giáo viên | ||||||||||
Trong đó số giáo viên dạy môn: | |||||||||||
1 | Toán | 14 | 15 | 7 | 8 | ||||||
2 | Lý | 11 | 11 | 5 | 6 | ||||||
3 | Hóa | 10 | 10 | 1 | 9 | ||||||
4 | Sinh | 8 | 8 | 5 | 3 | ||||||
5 | Tin | 5 | 5 | 1 | 4 | ||||||
6 | Văn | 12 | 12 | 2 | 10 | ||||||
7 | Sử | 6 | 6 | 1 | 5 | ||||||
8 | Địa | 6 | 6 | 6 | |||||||
9 | Anh văn | 13 | 13 | 1 | 12 | ||||||
10 | GDCD | 5 | 5 | 5 | |||||||
11 | TDQP | 8 | 8 | 7 | 1 | ||||||
12 | KTCN | 1 | 1 | 1 | |||||||
13 | KTNN | 1 | 1 | 1 | |||||||
II | Cán bộ quản lý | ||||||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 4 | 4 | 4 | |||||||
III | Nhân viên | ||||||||||
1 | Nhân viên văn thư | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | 1 | |||||||
3 | Thủ quĩ | 1 | |||||||||
4 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | 1 | |||||||
5 | Nhân viên thư viện | 1 | 1 | 1 | |||||||
6 | Nhân viên khác | 1 | |||||||||
... |
giáo dục, đào tạo, thông báo, công khai, thông tin, nhà giáo, cán bộ, quản lý, nhân viên, cơ sở, phổ thông, năm học, nội dung, tổng số, tuyển dụng, trình độ, ghi chú, hợp đồng, làm việc, ban đầu, thời hạn
Ý kiến bạn đọc