STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | |||
Lớp 10 | Lớp 11 | Lớp 12 | Lớp… | |||
I | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | |||||
1 | Tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 1354 | 407 | 454 | 493 | |
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 220 | 71 | 81 | 68 | |
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 58 | 19 | 25 | 14 | |
4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | 22 | 12 | 10 | 0 | |
II | Số học sinh chia theo học lực | |||||
1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 224 | 57 | 74 | 93 | |
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 997 | 281 | 320 | 396 | |
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 420 | 165 | 170 | 85 | |
4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | 13 | 6 | 6 | 1 | |
5 | Kém (tỷ lệ so với tổng số) | |||||
III | Tổng hợp kết quả cuối năm | |||||
1 | Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số) | 98.8 | 98.8 | 98.8 | ||
a | Học sinh giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 13.54 | 1102 | 12.98 | 16.17 | |
b | Học sinh tiên tiến (tỷ lệ so với tổng số) | 60.28 | 55.21 | 56.14 | 68.87 | |
2 | Thi lại (tỷ lệ so với tổng số) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
3 | Lưu ban (tỷ lệ so với tổng số) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||
4 | Chuyển trường đến/đi (tỷ lệ so với tổng số) | |||||
5 | Bị đuổi học (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | ||||
6 | Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học) (tỷ lệ so với tổng số) | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 0.5 | |
IV | Số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi | |||||
1 | Cấp tỉnh/thành phố | 84 | ||||
2 | Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế | 3 | 0 | 1 | 2 | |
V | Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp | 574 | ||||
VI | Số học sinh được công nhận tốt nghiệp | 561 | ||||
1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | |||||
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | |||||
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | |||||
VII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng công lập (tỷ lệ so với tổng số) | 72 | ||||
VIII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng ngoài công lập (tỷ lệ so với tổng số) | |||||
IX | Số học sinh nam/số học sinh nữ | 731/923 | 303/296 | 255/315 | 263/312 | |
X | Số học sinh dân tộc thiểu số | 0 |
khai thông, giáo dục, phổ thông, năm học, nội dung, tổng số, số học, hạnh kiểm, tỷ lệ, trung bình, học lực, tổng hợp, kết quả, lên lớp, học sinh, tiên tiến, lưu ban, nghỉ hè, quốc gia, khu vực, quốc tế
Ý kiến bạn đọc