SỞ GDĐT HÀ TĨNH
TRƯỜNG THPT NGHÈN THÔNG B¸O Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2015-2016 STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Số phòng học | 40 | Số m2/học sinh |
II | Loại phòng học | | - |
1 | Phòng học kiên cố | 37 | - |
2 | Phòng học bán kiên cố | | - |
3 | Phòng học tạm | 3 | - |
4 | Phòng học nhờ | | - |
5 | Số phòng học bộ môn | 5 | - |
6 | Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn) | | - |
7 | Bình quân lớp/phòng học | 1,0 | - |
8 | Bình quân học sinh/lớp | 39 | - |
III | Số điểm trường | 1 | - |
IV | Tổng số diện tích đất (m2) | 15600 | |
V | Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | | |
VI | Tổng diện tích các phòng | | |
1 | Diện tích phòng học (m2) | 45 | |
2 | Diện tích phòng học bộ môn (m2) | 45 | |
3 | Diện tích phòng chuẩn bị (m2) | | |
3 | Diện tích thư viện (m2) | | |
4 | Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) | | |
5 | Diện tích phòng khác (….)(m2) | | |
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | | Số bộ/lớp |
1 | Khối lớp 10 | 5 | 0,4 |
2 | Khối lớp 11 | 7 | 0,5 |
3 | Khối lớp 12 | 7 | 0,5 |
4 | Khu vườn sinh vật, vườn địa lí (diện tích/thiết bị) | | - |
5 | ….. | | |
VIII | Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 48 | Số học sinh/bộ |
IX | Tổng số thiết bị đang sử dụng | | Số thiết bị/lớp |
1 | Ti vi | 3 | |
2 | Cát xét | 10 | |
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 2 | |
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 4 | |
5 | Thiết bị khác… | | |
.. | ……… | | |
| Nội dung | Số lượng (m2) |
X | Nhà bếp | 1 |
XI | Nhà ăn | |
| Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ |
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | | | |
XIII | Khu nội trú | 18 | 36 | 7,5 |
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh |
| Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ |
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 5 | 2 | 2 | | |
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | | | | | |
(*Theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGĐT ngày 02/4/2007 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học và Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu) | Nội dung | Có | Không |
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | X | |
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | X | |
XVII | Kết nối internet (ADSL) | X | |
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | X | |
XIX | Tường rào xây | X | |
Can Lộc, ngày 6 tháng 10 năm 2015
Thủ trưởng đơn vị
Lê Sỹ Võ
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://thptnghen.edu.vn là vi phạm bản quyền
Ý kiến bạn đọc