Phần | Câu | Nội dung | Điểm |
I | 1 | Mục tiêu của Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ nhất là tạo không gian gặp mặt, kết nối tinh hoa Việt toàn cầu, trở thành bước chạy đà cho hành trình đóng góp sức trẻ vào công cuộc dựng xây, phát triển và hội nhập sâu rộng của đất nước trong tương lai. | 0,5 |
2 | “chuỗi nghiên cứu liên ngành” là nhiều hoạt động nghiên cứu thuộc nhiều ngành khác nhau, có liên quan và nối tiếp nhau . | 0,5 | |
3 | Tác giả đưa thông tin việc đã hình thành 22 nhóm kết nối trẻ trên các lĩnh vực khác nhau, tạo nên chuỗi nghiên cứu liên ngành nhằm mục đích chứng minh mục đích của diễn đàn đã thành công. | 1,0 | |
4 | Thí sinh có thể trả lời có/không, nhưng phải lí giải hợp lí, thuyết phục. (Giám khảo tham khảo 1 hướng trả lời sau: Tôi cho rằng Mạng lưới Trí thức trẻ Việt Nam sẽ trở thành kênh tham vấn với Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các cơ quan chức năng về những vấn đề cấp thiết trong phát triển kinh tế - xã hội. Bởi vì: mạng lưới này đã liên kết được những người có tri thức hiểu biết sâu rộng nhiều lĩnh vực; họ lại đang học tập, công tác tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới nên có nhiều trải nghiệm trong sự phát triển kinh tế xã hội). | 1,0 | |
II | 1 | Làm văn | 7,0 |
la | Viết đoạn văn( khoảng 200 chữ) về sức mạnh của tri thức trong bối cảnh cuộc sống hôm nay | 2,0 | |
a. Đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn: Thí sinh có thể trình bày theo một trong các cách: diễn dịch, quy nạp, tổng-phân-hợp, song hành, móc xích. | 0,25 | ||
b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: sức mạnh của tri thức trong bối cảnh cuộc sống hôm nay | 0,25 | ||
c. Triển khai vấn đề nghị luận: Thí sinh lựa chọn những thao tác lập luận phù hợp để triển khai vấn đề theo nhiều cách khác nhau nhưng cần làm rõ được chủ đề: sức mạnh của tri thức trong bối cảnh cuộc sống hôm nay Giám khảo có thể tham khảo một hướng trả lời sau: - Tri thức, theo nghĩa hẹp, là kiến thức tích lũy được về các lĩnh vực khác nhau của mỗi người nhờ học tập, rèn luyện và suy nghĩ. Theo nghĩa rộng, tri thức có thể hiểu là vốn hiểu biết về tự nhiên, xã hội và con người,… của nhân loại nói chung. Ai có tri thức, người đó có sức mạnh. - Sức mạnh của tri thức là khả năng làm thay đổi thế giới của tri thức thông qua sự vận dụng tri thức của con người trong các hoạt động nghiên cứu, lao động và sản xuất. Sức mạnh của tri thức còn có thể được hiểu là khả năng sáng tạo ra cái mới, cái tiến bộ, tạo động lực cho sự phát triển của xã hội. - Trong bối cảnh cuộc sống hôm nay (thời đại công nghệ), tri thức càng có sức mạnh ghê gớm: + Có tri thức là có cuộc sống độc lập, tự do, hạnh phúc. + Có tri thức chúng ta mới làm chủ cuộc sống. + Có tri thức, chúng ta sẽ giải quyết những bất cập của cuộc sống một cách sáng tạo. + Có tri thức là có sức cạnh tranh mạnh mẽ trong sự phát triển. + Tri thức tạo nên sự phát triển bền vững. + Tri thức giúp con người sống đoàn kết, yêu thương hơn. (Thí sinh lấy dẫn chứng để chứng minh) - Liên hệ thực tế: phê phán những kẻ sử dụng tri thức vào những mục tiêu xấu xa, tàn ác hoặc trục lợi cá nhân. - Bài học cho bản thân: không ngừng tích lũy tri thức, nâng cao hiểu biết; vận dụng tri thức đã có vào phục vụ sự phát triển của bản thân, gia đình, quê hương, đất nước, - nhân loại. | 1,0 | ||
e. Sáng tạo: Có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ về vấn đề nghị luận. | 0,25 | ||
Anh/chị hãy phân tích vẻ đẹp hình tượng sông Hương trong hai đoạn trích trên. Từ đó, bình luận ngắn gọn về cách hành văn của Hoàng Phủ Ngọc Tường. | 5,0 | ||
a. Đảm bảo cấu trúc của bài nghị luận: Có đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài. Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài kết luận được vấn đề | 0,25 | ||
b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Phân tích vẻ đẹp sông Hương qua hai đoạn trích trên và bình luận về cách hành văn của Hoàng Phủ Ngọc Tường. | 0,5 | ||
c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; vận dụng tốt các thao tác lập luận; kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng (tham khảo cách triển khai sau) | |||
* Giới thiệu về Hoàng Phủ Ngọc Tường, tác phẩm và hai đoạn trích. - Hoàng Phủ Ngọc Tường là một trong những nhà văn chuyên viết về bút kí; ông kết hợp nhuần nhuyễn giữa chất trí tuệ và tính trữ tình, giữa nghị luận sắc bén với suy tư đa chiều; lối hành văn hướng nội, súc tích, mê đắm, tài hoa. - Ai đã đặt tên cho dòng sông? là một trong những tác phẩm tiêu biểu; hai đoạn trích dưới đây đã thể hiện được vẻ đẹp của sông Hương từ những góc nhìn khác nhau. | 0,5 | ||
* Phân tích vẻ đẹp sông Hương trong đoạn 1: - Từ góc nhìn địa lí, nhà văn ghi chép lại vẻ đẹp của sông Hương khi về đồng bằng Châu Hóa. - Hình ảnh người tình mong đợi, người gái đẹp nằm ngủ mơ màng giữa cánh đồng Châu Hóa gợi vẻ đẹp thơ mộng, trữ tình, đầy gợi cảm của sông Hương. Sông Hương mang vẻ đẹp mềm mại, uyển chuyển qua cách chuyển dòng, các khúc quanh, uốn mình. - Sông Hương được tưởng tượng như một cuộc tìm kiếm có ý thức. | 1,0 | ||
* Phân tích vẻ đẹp sông Hương trong đoạn 2: - Từ góc nhìn văn hóa, nhà văn ghi chép lại vẻ đẹp của sông Hương khi đi qua thành phố Huế. - Sông Hương được tưởng tượng như một người tài nữ đánh đàn lúc đêm khuya. - Sông Hương là nơi sinh thành, không gian tồn tại của ca Huế và nhạc cổ điển Huế. - Tác giả liên tưởng đến Truyện Kiều của Nguyễn Du – một đỉnh cao của văn học cổ điển để thấy tự hào về nền âm nhạc cổ điển Huế và ca Huế - cũng là một đỉnh cao nghệ thuật. * Đánh giá chung - Hai đoạn văn thể hiện hai vẻ đẹp của sông Hương từ góc nhìn địa lí và văn hóa. - Hai đoạn văn cũng thể hiện tài năng nghệ thuật bậc thầy của Hoàng Phủ Ngọc Tường trong viết kí: kiến thức uyên bác; liên tưởng tưởng tượng phong phú, tài hoa; hình ảnh giàu sức gợi. * Bình luận về lối hành văn của Hoàng Phủ Ngọc Tường: - Hành văn mượt mà, mê đắm. - Hành văn hướng nội: giàu cảm xúc (so sánh với Nguyễn Tuân, hành văn hướng ngoại, gợi cảm giác) | 1,0 0,5 0,5 | ||
d. Sáng tạo: Có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ về vấn đề nghị luận. | 0,5 | ||
e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: chuẩn theo quy định tiếng Việt | 0,25 | ||
Tổng điểm toàn bài | 10,0 |
Từ site Trường THPT Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh:
( Dung lượng: 33.04 KB )