Câu 41: Miền Tây Trung Quốc là nơi có A. hạ lưu các con sông lớn. | B. nhiều đồng bằng châu thổ. |
C. nhiều hoang mạc rộng lớn. | D. khí hậu ôn đới hải dương. |
A. Đắk Lắk. | B. Gia Lai. | C. Quảng Nam. | D. Kon Tum. |
Câu 43: Nước ta tiếp giáp với Biển Đông, nên có A. nhiệt độ trung bình cao. . độ ẩm không khí lớn. B | C. địa hình nhiều đồi núi. D. sự phân mùa khí hậu. |
A. Khí hậu có một mùa đông lạnh. | B. Đồng bằng có đất đai màu mỡ. |
C. Tập trung nhiều đảo, quần đảo. | D. Ít đồng bằng, nhiều đồi núi. |
A. Tỉ lệ dân đô thị có xu hướng tăng. | B. Quá trình đô thị hóa diễn ra chậm. |
C. Trình độ đô thị hóa chưa cao. | D. Phân bố đô thị đồng đều cả nước. |
A. Mở rộng liên kết với các nước bên ngoài. | B. Là một tổ chức lớn mạnh hàng đầu thế giới. |
C. Trình độ phát triển khác nhau giữa các nước. | D. Quan tâm đến nâng cao trình độ nhân lực. |
A. Biên độ nhiệt độ trung bình năm nhỏ hơn. | B. Nhiệt độ trung bình năm cao hơn. |
C. Nhiệt độ trung bình tháng VII cao hơn. | D. Nhiệt độ trung bình tháng I thấp hơn. |
Câu 55: Phát biểu nào sau đây đúng với khí hậu phần lãnh thổ phía Bắc nước ta (từ dãy không Bạch Mã trở ra)? | |
A. Trong năm có một mùa đông lạnh. | B. Có 2 - 3 tháng nhiệt độ dưới 18 C. o |
C. Biên độ nhiệt độ trung bình năm nhỏ. | D. Nhiệt độ trung bình năm trên 20 C. o |
Năm | 2010 | 2012 | 2014 | 2015 |
Xuất khẩu | 471,1 | 565,2 | 588,5 | 516,7 |
Nhập khẩu | 408,6 | 496,8 | 513,6 | 438,0 |
A. Cơ sở vật chất hiện đại hóa nhanh chóng. | B. Mở nhiều đường bay thẳng đến các nước. |
C. Ngành non trẻ nhưng phát triển rất nhanh. | D. Vận chuyển khối lượng hàng hóa lớn nhất. |
A. Hội nhập toàn cầu sâu, rộng. | B. Hoạt động du lịch phát triển. |
C. Vùng biển rộng, bờ biển dài. | D. Nhiều vũng, vịnh sâu, kín gió. |
nhân chủ yếu nào sau đây? A. Cơ sở vật chất kĩ thuật tương đối tốt. | B. Cơ sở hạ tầng ngày càng hiện đại. |
C. Chất lượng lao động ngày càng cao. | D. Nguồn nguyên liệu tại chỗ phong phú. |
A. Nhu cầu của quá trình công nghiệp hóa. | B. Nhu cầu của chất lượng cuộc sống cao. |
C. Việc phát triển của quá trình đô thị hóa. | D. Sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế. |
A. Trình độ lao động được nâng cao. | B. Nhu cầu thị trường tăng nhanh. |
C. Dịch vụ thú y có nhiều tiến bộ. | D. Cơ sở thức ăn được đảm bảo hơn. |
Năm | 2005 | 2010 | 2012 | 2016 |
Xuất khẩu | 32447,1 | 72236,7 | 114529,2 | 176580,8 |
Nhập khẩu | 36761,1 | 84838,6 | 113780,4 | 174803,8 |
Từ site Trường THPT Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh:
( Dung lượng: 115.50 KB )