Tên chủ đề | Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng | Vận dụng cao | Cộng |
TN | TN | TN | TN | ||
1.Lịch sử thế giơi 1945-2000 | Nêu được những kiến thức cơ bản của lịch sử thế giới 1945-2000 | Lí giải được những nguyên nhân, những kiến thức cơ bản của lịch sử thế giới 1945-2000 | Phân tích được, so sánh được các kiến thức và nguyên nhân | ||
Bài 1 | 1 câu | ||||
Bài 2 | 1 câu | ||||
Bài 3 | 1 câu | ||||
Bài 4 | 1 câu | ||||
Bài 5 | 1 câu | ||||
Bài 6 | 1 câu | ||||
Bài 7 | 1 câu | ||||
Bài 8 | 1 câu | ||||
Bài 9 | 1 câu | 1 câu | |||
Bài 10 | 1 câu | ||||
Bài 11 | 1 câu | ||||
Số câu Số điểm Tỷ lệ | 8 câu 2.0 điểm 20% | Số câu: 12 Số điểm: 3 Tỷ lệ: 30% | |||
Phần 2: Lịch sử Việt Nam 1919-1945 | Nêu được những kiến thức cơ bản của lịch sử Việt Nam 1919-1945 | Lí giải được những nguyên nhân, những kiến thức cơ bản của lịch sử Việt Nam 1919-1945 | Phân tích được, so sánh được các kiến thức và nguyên nhân của lịch sử Việt Nam 1919-1945 | Rút ra được đặc điểm, tính chất, bài học của các phong trào, kiến thức cơ bản Liên hệ được sự ảnh hưởng và tác động của các sự kiện và phong traò | |
Bài 12 | 1 câu | 2 câu | 1 câu | 1 câu | 5 câu |
Bài 13 | 1 câu | 2 câu | 1 câu | 1 câu | 5 câu |
Bài 14 | 1 câu | 2 câu | 2 câu | 5 câu | |
Bài15 | 1 câu | 2 câu | 1 câu | 1 câu | 5 câu |
Bài 16 | 1 câu | 2 câu | 2 câu | 3 câu | 8 câu |
Số câu Số điểm Tỷ lệ | 4 câu 1 điểm 10 % | 9 câu 2.25 điểm 20,25% | 7 câu 1.75 điểm 10,75 % | 8 câu 2.0 điểm 20 % | Số câu: 28 Số điểm: 7 Tỷ lệ: 70% |
Tổng số câu Tổng Số điểm Tỷ lệ | 12 câu 3 điểm 30 % | 12 câu 3 điểm 30 % | 8 câu 2 điểm 20 % | 8 câu 2.0 điểm 20 % | Số câu: 40 Số điểm: 10 Tỷ lệ: 100% |
Từ site Trường THPT Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh:
( Dung lượng: 26.42 KB )