BÀI | Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng | Cộng | |||||
Vận dụng | Vận dụng cao | ||||||||
TN | TL | TN | TL | TN | TL | TN | TL | ||
Bài 1. Nhật Bản | 1 | TN: 1 câu ( 0.3 đ) | |||||||
Bài 2: Ấn Độ | 1 | TN: 1 câu (0.3 đ) | |||||||
Bài 3: Trung Quốc | 0.5 | 0.5 | TL : 1/2 câu (1đ) | ||||||
Bài 4: Đông Nam Á | 1 | 1 | TN: 2 câu ( 0.6 đ) | ||||||
Bài 5: Châu Phi và Mĩ la tinh | 1 | 1 | TN : 2 câu (0.6 đ) | ||||||
Bài 6 : Chiến tranh thế giới 1 | 1 | 1 | TN : 2 câu (0.6 đ) | ||||||
Bài 7 : Những thành tựu văn hóa thời cận đại | 1 | 1 | TN : 2 câu (0.6 đ) | ||||||
Bài 8 : Ôn tập lịch sử thế giới cận đại | 1 | 1 | TN : 2 câu (0.6 đ) | ||||||
Bài 9 : Cách mạng tháng Mười Nga | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | TL : 1/2 (1đ) TN : 4 câu(1.2 đ) ( 2.2 điểm) | ||||
Bài 10 : Liên Xô xây dựng CNXH | 1.5 | 0.5 | TL : 1 câu (2.0) | ||||||
Bài 11 : Tình hình các nước tư bản 1918-1939 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Số câu | 5 câu | ½ câu | 9 câu | ½ câu | 3 câu | ½ câu | 3 câu | ½ câu | TN : 20 câu TL : 2 Câu |
Tỉ lệ % | 15% | 15% | 27% | 5% | 9% | 10% | 9% | 10% | |
30% | 32% | 19% | 19 % | 100% |
Từ site Trường THPT Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh:
( Dung lượng: 54.00 KB )