SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH TRƯỜNG THPT NGHÈN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
Can Lộc, ngày 8 tháng 11 năm 2020 |
TT | Họ và tên | Lớp | Môn | Đạt giải | Ghi chú |
1 | Phan Văn Nghị | 11a5 | Cờ vua | Nhất | Nam |
2 | Lê Văn Nhân | 11a1 | Nhì | Nam | |
3 | Phan Cao Trịnh | 10a9 | Ba | Nam | |
5 | Ngô Minh Hằng | 11a1 | Nhất | Nữ | |
6 | Trần Thị Mỹ | 10a9 | Nhì | Nữ | |
7 | Đỗ Khánh Lý | 12a14 | Ba | Nữ | |
8 | Nguyễn Viết Dũng | 12A4 | Cầu lông | Nhất | Nam |
9 | Bùi Gia Khánh | 12A2 | Nhì | Nam | |
10 | Lê Xuân Quang | 12A2 | Ba | Nam | |
11 | Hoáng Thị Nga | 11a14 | Nhất | Nữ | |
12 | Quỳnh Như | 10a1 | Nhì | Nữ | |
13 | Đồng Thị Linh Chi | 10a12 | Ba | Nữ | |
14 | Bùi Văn Ý | 12A8 | Đá cầu | Nhất | Nam |
15 | Bùi Quốc Đạt | 11a2 | Nhì | Nam | |
16 | Nguyễn Văn Cảnh | 12A9 | Ba | Nam | |
17 | Trần Minh Hằng | 12A14 | Nhất | Nữ | |
18 | Nguyễn Thị Vân Anh | 10a6 | Nhì | Nữ | |
19 | Lê Thị Thanh Lam | 10a9 | Ba | Nữ | |
20 | Phạm Quốc Trường | 12a2 | Bóng bàn | Nhất | Nam |
21 | Phan Đình Đạt | 11a3 | Nhì | Nam | |
22 | Ngô Hoàng An | 12a4 | Ba | Nam | |
23 | Phan Anh Dần | 10a2 | Ba | Nam | |
24 | Đậu Nguyễn Yến Ngọc | 10a2 | Nhất | Nữ | |
25 | Lê Thị Hải | 11A5 | Nhì | Nữ | |
26 | Thân Thị Hoài | 12A6 | Ba | Nữ | |
27 | Lê Văn Bảo Trung | 11a4 | Chạy 100m | Nhất | Nam |
28 | Bùi Quang Minh | 11a2 | Nhì | Nam | |
29 | Nguyễn Văn Quốc | 12A2 | Ba | Nam | |
30 | Võ Thị Thu Hoài | 11A11 | Nhất | Nữ | |
31 | Võ Thị Thùy Linh | 12A13 | Nhì | Nữ | |
32 | Nguyễn Thị Yến Nhi | 11A14 | Ba | Nữ | |
33 | Nguyễn Văn Sơn | 11A5 | Chạy 400m | Nhất | Nam |
34 | Trần Quốc Hảo | 11A5 | Nhì | Nam | |
35 | Nguyễn Minh Hiếu | 12a2 | Ba | Nam | |
36 | Bùi Thị Hà | 12a8 | Nhất | Nữ | |
37 | Nguyễn Thị Ngọc Lan | 11A5 | Nhì | Nữ | |
38 | Võ Thị Thu Hoài | 11a11 | Ba | Nữ | |
39 | Trần Văn Quốc | 12A4 | Chạy 800m | Nhất | Nam |
40 | Phan Văn Phi | 10a4 | Nhì | Nam | |
41 | Nguyễn Bá Tuấn Anh | 12A5 | Ba | Nam | |
42 | Phạn Thị Quỳnh Hoa | 12A7 | Nhất | Nữ | |
43 | Đinh Thị Mai | 12a7 | Nhì | Nũ | |
44 | Trần Thị Ngọc Mai | 10a5 | Ba | Nữ | |
45 | Nguyễn Văn Bảo | 12A2 | Chạy 1500m | Nhất | Nam |
46 | Phan Quốc Vượng | 10a7 | Nhất | Nam | |
47 | Lê Sỹ Tùng | 12A5 | Nhì | Nam | |
48 | Trần Long Biên | 11A4 | Ba | Nam | |
49 | Trần Thị Phương Thảo | 12A14 | Nhất | Nữ | |
50 | Lê Thị Cẩm Tú | 12A5 | Nhì | Nữ | |
51 | Hoàng Thị Huyền | 12a7 | Ba | Nữ | |
52 | Nguyễn Văn Quốc | 12A2 | Nhảy xa | Nhất | Nam |
53 | Lê Quốc Khánh | 11a5 | Nhì | Nam | |
54 | Phan Văn Phi | 10A4 | Ba | Nam | |
55 | Phạm Thị Yến | 10a3 | Nhất | Nữ | |
56 | Nguyễn Khánh Linh | 12a4 | Nhì | Nữ | |
57 | Trần Thị Phương Linh | 12a14 | Ba | Nữ | |
58 | Võ Công Danh | 11A7 | Nhảy cao | Nhất | Nam |
59 | Nguyễn Văn Quốc | 12a2 | Nhì | Nam | |
60 | Đậu Viết Hòa | 11a10 | Ba | Nam | |
61 | Nguyễn Thị Minh Anh | 11A10 | Nhất | Nữ | |
62 | Nguyễn Lê Quỳnh Anh | 10a2 | Nhì | Nữ | |
63 | Phạm Thị Yến | 10a3 | Ba | Nữ | |
64 | Nguyễn Văn Thân | 12a12 | Trên 45 đến 50 | Nhất | Nam |
65 | NGuyễn Bùi Xuân Bắc | 12A3 | Nhì | Nam | |
66 | Nguyễn Thế Công | 12A13 | Ba | Nam | |
67 | Phan Xuân Tú | 10a8 | Trên 50 – 55 kg | Nhất | Nam |
68 | Trần Sỹ Đạt | 10a5 | Nhì | Nam | |
69 | Thái Thành Đạt | 11a3 | Ba | Nam | |
70 | Nguyễn Viết Thuần | 12A6 | Trên 55 đến 60 | Nhất | Nam |
71 | Trần Sỹ Chiến | 12a7 | Nhì | Nam | |
72 | Ngô Đức Ân | 11A6 | Ba | Nam | |
73 | Đậu Viết Hòa | 11a10 | Trên 60 đến 65 | Nhất | Nam |
74 | Hà Duy Bằng | 12a10 | Nhì | Nam | |
75 | Nguyễn Văn Nghị | 11a3 | Ba | Nam | |
76 | Nguyễn Thị Hằng | 11a13 | Đến 43kg | Nhất | Nữ |
77 | Lê Thj Quỳnh Anh | 10a2 | Nhì | Nữ | |
78 | Nguyễn Thị Thương | 12A8 | Ba | Nữ | |
79 | Bùi Thị Vân | 12A8 | Ba | Nữ | |
80 | Lê Thị Nhung | 10a5 | Trên 43 đên 48 | Nhất | Nữ |
81 | Nguyễn Thu Hằng | 12a4 | Nhì | Nữ | |
82 | Nguyễn Thị Quỳnh Ly | 10a2 | Ba | Nữ | |
83 | Võ Quỳnh Như | 10a1 | Ba | Nữ | |
84 | Nguyễn Thị Thu Huyền | 10a10 | Trên 48 đến 53 | Nhất | Nữ |
85 | Nguyễn Thị Thu Hằng | 12A13 | Nhì | Nữ | |
86 | Hồ Thị Thương | 11A1 | Ba | Nữ | |
87 | Nguyễn Thị Lệ Nhi | 11A4 | Ba | Nữ | |
88 | Võ Thị Yến Nhi | 11A5 | Trên 53 đến 58 | Nhất | Nữ |
89 | Nguyễn Thị Khánh Linh | 10A4 | Nhì | Nữ | |
90 | Lê Thị Linh | 10a5 | Ba | Nữ | |
91 | Bùi Thị Nguyệt | 10a7 | Ba | Nữ | |
92 | Phan Thị Minh Ánh | 10a2 | Trên 58 đến 62 | Nhất | Nữ |
xã hội, chủ nghĩa, độc lập, tự do, hạnh phúc, danh sách, động viên, ghi chú, văn nhân, ba nam, xuân quang, văn cảnh, vân anh, quang minh, thị yến, văn sơn, ngọc lan, quỳnh hoa, cẩm tú, nhảy xa, quốc khánh
Ý kiến bạn đọc