TT | Họ và tên | Lớp | Môn | Đạt giải | Ghi chú |
1 | Phan Minh Quang | 12a1 | Cờ vua | Nhất | |
2 | Nguyễn Đình Duẫn | 12a5 | Nhì | ||
3 | Trần Ngọc Trường | 11a1 | Ba | ||
4 | Phan Minh Chiến | 12a10 | Ba | ||
5 | Đặng Thị Diệu Mai | 12a4 | Nhất | ||
6 | Phan Thị Quỳnh Mai | 11a2 | Nhì | ||
7 | Võ Thị Việt Hoa | 10a2 | Ba | ||
8 | Nguyễn Thị Trình | 12a3 | Ba | ||
9 | Nguyễn Viết Dũng | 10a4 | Cầu lông | Nhất | |
10 | Trần Quang Huy | 11a1 | Nhì | ||
11 | Lê Xuân Quang | 10a2 | Ba | ||
12 | Trần Quốc Thuận | 12a4 | Ba | ||
13 | Trương Thảo Anh | 11a2 | Nhất | ||
14 | Bùi Thị Thùy | 12a3 | Nhì | ||
15 | Ngô Minh Châu | 10a1 | Ba | ||
16 | Bùi Thị Hà Trang | 12a1 | Ba | ||
17 | Trần Văn Toàn | 12a3 | Đá cầu | Nhất | |
18 | Trần Hữu Đức | 11a9 | Nhì | ||
19 | Trần Đình Toàn | 12a7 | Ba | ||
20 | Bùi Văn Ý | 10a8 | Ba | ||
21 | Bùi Thị Thùy | 12a3 | Nhất | ||
22 | Hoàng Diệu Thương | 11a1 | Nhì | ||
23 | Hà Thị Thái | 10a6 | Ba | ||
24 | Phan Thị Linh | 11a1 | Ba | ||
25 | Phạm Quốc Trường | 10a2 | Bóng bàn | Nhất | |
26 | Võ Tá Anh Vũ | 10a1 | Nhì | ||
27 | Trần Đình Đạt | 12a1 | Ba | ||
28 | Nguyễn Văn Đức | 12a10 | Ba | ||
29 | Lê Ngọc Trang | 12a4 | Nhất | ||
30 | Phan Bảo Trân | 10a14 | Nhì | ||
31 | Bùi Thị Hà Trang | 12a1 | Ba | ||
32 | Trần Thị Uyên | 11a1 | Ba | ||
33 | Đậu Quốc Cường | 11a9 | Chạy 100m | Nhất | |
34 | Phan Huy Hoàng | 11a1 | Nhì | ||
35 | Trần Văn Tới | 11a5 | Ba | ||
36 | Võ Thị Thùy Linh | 10a13 | Nhất | ||
37 | Nguyễn Thị Ngọc Trang | 12a10 | Nhì | ||
38 | Hồ Thị Thu Phương | 11a4 | Ba | ||
39 | Nguyễn Văn Thông | 12a1 | Chạy 400m | Nhất | |
40 | Lê Thế Tân | 12a12 | Nhì | ||
41 | Nguyễn Văn Đạt | 11a12 | Ba | ||
42 | Trần Khánh Huyền | 12a12 | Nhất | ||
43 | Bùi Thị Hà | 10a8 | Nhì | ||
44 | Đậu Thị Huyền | 11a8 | Ba | ||
45 | Từ Hữu Duy Khánh | 12a12 | Chạy 800m | Nhất | |
46 | Trần Văn Quốc | 10a4 | Nhì | ||
47 | Nguyễn Việt Trường Giang | 10a7 | Ba | ||
48 | Nguyễn Thị Kim Oanh | 11a9 | Nhất | ||
49 | Nguyễn Thị Ngọc Trang | 12a10 | Nhì | ||
50 | Nguyễn Thị Khánh Huyền | 11a12 | Ba | ||
51 | Nguyễn Huy Quảng | 11a1 | Chạy 1500m | Nhất | |
52 | Nguyễn Duy Thắng | 11a3 | Nhì | ||
53 | Lê Thế Tân | 12a12 | Ba | ||
54 | Lê Thị Cẩm Tú | 10a5 | Nhất | ||
55 | Nguyễn Thị Vân | 11a12 | Nhì | ||
56 | Trần Thị Trinh | 11a9 | Ba | ||
57 | Nguyễn Lam Trường | 12a13 | Chạy 5000m 3000m | Nhất | |
58 | Hoàng Anh Tú | 12a10 | Nhì | ||
59 | Võ Minh Huấn | 12a10 | Ba | ||
60 | Nguyễn Công Minh | 12a2 | Ba | ||
61 | Nguyễn Triệu Vi | 12a2 | Nhất | ||
62 | Trần Thị Quyên | 12a10 | Nhì | ||
63 | Bùi Thị Hà Trang | 12a1 | Ba | ||
64 | Võ Trọng Nhân | 12a2 | Nhảy xa | Nhất | |
65 | Trần Ngọc Phố | 11a5 | Nhì | ||
66 | Trần Hậu Bảo | 12a5 | Ba | ||
67 | Nguyễn Thị Ngọc Trang | 12a10 | Nhất | ||
68 | Bùi Thị Thùy | 12a3 | Nhì | ||
69 | Phan Thị Hạnh | 11a12 | Ba | ||
70 | Thân Văn Hùng | 11a10 | Nhảy cao | Nhất | |
71 | Trần Ngọc Phố | 11a5 | Nhì | ||
72 | Đào Duy Phương Nam | 11a3 | Ba | ||
73 | Nguyễn Thị Ngọc Trang | 12a10 | Nhất | ||
74 | Võ Thị Lâm Oanh | 12a10 | Nhì | ||
75 | Đậu Thị Huyền | 11a8 | Ba | ||
76 | Trần Văn Tới | 11a5 | Đẩy tạ | Nhất | |
77 | Phan Ngọc Sang | 12a9 | Nhì | ||
78 | Nguyễn Viết Hảo | 12a5 | Ba | ||
79 | Bùi Thị Thùy | 12a3 | Nhất | ||
80 | Lê Ngọc Trang | 12a4 | Nhì | ||
81 | Nguyễn Thị Ngọc Trang | 12a10 | Ba | ||
82 | Trần Anh Cương | 11a2 | Đến 45 kg | Nhất | |
83 | Nguyễn Bùi Xuân Bắc | 10a3 | Nhì | ||
84 | Trần Văn Phú | 12a12 | Ba | ||
85 | Nguyễn Văn Cảnh | 10a9 | Ba | ||
86 | Hồ Phúc Hải | 11a9 | Trên 45 đến 50 | Nhất | |
87 | Phạm Ngọc Tuân | 12a10 | Nhì | ||
88 | Bùi Văn Thắng | 12a7 | Ba | ||
89 | Nguyễn Huy Hùng | 10a3 | Ba | ||
90 | Hồ Phúc Hải | 11a9 | Trên 50 – 55 kg | Nhất | |
91 | Hoàng Anh Tiến | 11a7 | Nhì | ||
92 | Đặng Phúc Tiến | 11a4 | Ba | ||
93 | Võ Triều Hiếu | 11a11 | Ba | ||
94 | Lê Sỹ Hào | 12a2 | Trên 55 đến 60 | Nhất | |
95 | Hồ Huy Việt | 12a12 | Nhì | ||
96 | Bùi Văn Hoàng | 12a11 | Ba | ||
97 | Trần Hậu Bảo | 12a5 | Ba | ||
98 | Tôn Tùng | 12a9 | Trên 60 đến 65 | Nhất | |
99 | Bùi Văn Toàn | 12a1 | Nhì | ||
100 | Trần Thị Hồng Hạnh | 12a8 | Đến 43kg | Nhất | |
101 | Trần Thị Thùy Dung | 12a7 | Nhì | ||
102 | Bùi Thị Vân | 10a8 | Ba | ||
103 | Võ Thị Hải Yến | 10a5 | Ba | ||
104 | Lê Thị Hiền My | 11a6 | Trên 43 đên 48 | Nhất | |
105 | Đậu Thị Kim Nga | 10a11 | Nhì | ||
106 | Lê Thị Hà | 12a13 | Ba | ||
107 | Võ Thị Trà Giang | 12a1 | Ba | ||
108 | Phạm Nguyễn Mai Phương | 11a4 | Trên 48 đến 53 | Nhất | |
109 | Nguyễn Thị Khánh Huyền | 11a12 | Nhì | ||
110 | Hoàng Diệu Thương | 11a1 | Ba | ||
111 | Phan Nhật Lệ | 12a1 | |||
112 | Nguyễn Thị Lan | 12a4 | Trên 53 đến 58 | Nhất | |
113 | Bùi Thị Thùy | 12a3 | Nhì | ||
114 | Võ Lâm Oanh | 12a10 | Ba | ||
115 | Võ Thị Hà | 12a7 | Ba | ||
116 | Lê Ngọc Trang | Trên 58 đến 62 | Nhất |
TT | Lớp | Giải nhất | Giải Nhì | Giải ba | Tổng điểm | Xếp loại |
1 | 12a1 | 2 | 1 | 6 | 82 | 2 |
2 | 12a2 | 3 | 0 | 1 | 52 | 8 |
3 | 12a3 | 3 | 3 | 1 | 82 | 2 |
4 | 12a4 | 4 | 1 | 1 | 77 | 4 |
5 | 12a5 | 0 | 1 | 3 | 31 | 12 |
6 | 12a6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
7 | 12a7 | 0 | 1 | 3 | 31 | 12 |
8 | 12a8 | 1 | 0 | 0 | 15 | 25 |
9 | 12a9 | 1 | 1 | 0 | 25 | 16 |
10 | 12a10 | 2 | 6 | 5 | 125 | 1 |
11 | 12a11 | 0 | 0 | 3 | 7 | 31 |
12 | 12a12 | 2 | 2 | 2 | 64 | 7 |
13 | 12a13 | 1 | 1 | 0 | 22 | 19 |
14 | 12a14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
15 | 11a1 | 1 | 3 | 3 | 66 | 6 |
16 | 11a2 | 2 | 1 | 0 | 37 | 11 |
17 | 11a3 | 0 | 1 | 1 | 17 | 21 |
18 | 11a4 | 1 | 0 | 2 | 29 | 14 |
19 | 11a5 | 1 | 2 | 1 | 42 | 9 |
20 | 11a6 | 1 | 0 | 0 | 15 | 25 |
21 | 11a7 | 0 | 1 | 1 | 17 | 21 |
22 | 11a8 | 0 | 0 | 2 | 14 | 29 |
23 | 11a9 | 4 | 1 | 1 | 77 | 4 |
24 | 11a10 | 1 | 0 | 0 | 15 | 25 |
25 | 11a11 | 0 | 0 | 1 | 7 | 31 |
26 | 11a12 | 0 | 2 | 3 | 41 | 10 |
27 | 10a1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 21 |
28 | 10a2 | 1 | 0 | 2 | 29 | 14 |
29 | 10a3 | 0 | 1 | 1 | 17 | 21 |
30 | 10a4 | 1 | 1 | 0 | 25 | 16 |
31 | 10a5 | 1 | 0 | 1 | 22 | 19 |
32 | 10a6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 31 |
33 | 10a7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 31 |
34 | 10a8 | 0 | 1 | 2 | 24 | 18 |
35 | 10a9 | 0 | 0 | 1 | 7 | 31 |
36 | 10a10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
37 | 10a11 | 0 | 1 | 0 | 10 | 30 |
38 | 10a12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
39 | 10a13 | 1 | 0 | 0 | 15 | 25 |
40 | 10a14 | 0 | 1 | 0 | 10 | 30 |
động viên, năm học, ghi chú, quỳnh mai, quang huy, xuân quang, minh châu, hoàng diệu, văn đức, huy hoàng, đậu thị, trường giang, cẩm tú, hoàng anh, nguyễn triệu, nhảy xa, nhảy cao, xuân bắc, văn phú, văn cảnh, văn hoàng
Ý kiến bạn đọc