TT | Họ và tên | Lớp | Môn | Đạt giải | Ghi chú |
1 | Phan Văn Nghị | 10a4 | Cờ vua | Nhất | Nam |
2 | Phạm Ngọc Huy Hoàng | 11a1 | Nhì | Nam | |
3 | Võ Văn Khoa | 12a8 | Ba | Nam | |
4 | Lê Văn Nhân | 10a1 | Ba | Nam | |
5 | Ngô Minh Hằng | 11a1 | Nhất | Nữ | |
6 | Phan Thị Quỳnh Mai | 12a2 | Nhì | Nữ | |
7 | Phạm Thị Hà | 12a4 | Ba | Nữ | |
8 | Trần Thị Duyên | 10a3 | Ba | Nữ | |
9 | Bùi Gia Khánh | 11A2 | Cầu lông | Nhất | Nam |
10 | Nguyễn Viết Dũng | 11A4 | Nhì | Nam | |
11 | Lê Xuân Quang | 11A2 | Ba | Nam | |
12 | Trần Võ Phi Long | 12A2 | Ba | Nam | |
13 | Trương Thảo Anh | 12a2 | Nhất | Nữ | |
14 | Ngô Minh Châu | 11a1 | Nhì | Nữ | |
15 | Trần Thị Phương Thảo | 11a14 | Ba | Nữ | |
16 | Trần Thị Hiền | 12a11 | Ba | Nữ | |
17 | Trần Hữu Đức | 12A9 | Đá cầu | Nhất | Nam |
18 | Bùi Văn Ý | 11A8 | Nhì | Nam | |
19 | Đặng Văn Vũ | 12A4 | Ba | Nam | |
20 | Bùi Quốc Đạt | 10A2 | Ba | Nam | |
21 | Lê Thị Mỹ Dung | 10A13 | Nhất | Nữ | |
22 | Trần Minh Hằng | 11A14 | Nhì | Nữ | |
23 | Hoàng Diệu Thương | 12A1 | Ba | Nữ | |
24 | Phan Thị Linh | 12A7 | Ba | Nữ | |
25 | Phan Đình Đạt | 10a3 | Bóng bàn | Nhất | Nam |
26 | Trần Mạnh Cường | 10A4 | Nhì | Nam | |
27 | Võ Tá Anh Tú | 11A1 | Ba | Nam | |
28 | Nguyễn Tiến Dũng | 12A5 | Ba | Nam | |
29 | Lê Thị Hải | 10A14 | Nhất | Nữ | |
30 | Thân Thị Hoài | 11A6 | Nhì | Nữ | |
31 | Võ Thị Diễm Quỳnh | 12A1 | Ba | Nữ | |
32 | Trần Thị Ngọc Tú | 12A6 | Ba | Nữ | |
33 | Võ Huy Dũng | 12a4 | Chạy 100m | Nhất | Nam |
34 | Nguyễn Văn Quốc | 11A3 | Nhì | Nam | |
35 | Bùi Quang Minh | 10A2 | Ba | Nam | |
36 | Võ Thị Thu Hoài | 10A11 | Nhất | Nữ | |
37 | Võ Thị Thùy Linh | 11A13 | Nhì | Nữ | |
38 | Ngô Thảo Nguyên | 11A1 | Ba | Nữ | |
39 | Trần Văn Tới | 12A5 | Chạy 400m | Nhất | Nam |
40 | Nguyễn Văn Đức | 12A8 | Nhì | Nam | |
41 | Lương Đình Đỉnh | 10A13 | Ba | Nam | |
42 | Võ Thị Thùy Linh | 11A13 | Nhất | Nữ | |
43 | Bùi Diệu Thảo | 11A1 | Nhì | Nữ | |
44 | Nguyễn Thị Thu Hương | 12A9 | Ba | Nữ | |
45 | Trần Văn Quốc | 11A4 | Chạy 800m | Nhất | Nam |
46 | Nguyễn Văn Đạt | 12A12 | Nhì | Nam | |
47 | Kiên | 12A8 | Ba | Nam | |
48 | Nguyễn Thị Kim Oanh | 12A9 | Nhất | Nữ | |
49 | Trần Thị Cẩm Ly | 12A9 | Nhì | Nũ | |
50 | Phan Thị Phương Thảo | 12A2 | Ba | Nữ | |
51 | Võ Minh Đức | 12A6 | Chạy 1500m | Nhất | Nam |
52 | Phan Xuân Sơn | 12A2 | Nhì | Nam | |
53 | Trần Long Biên | 10A4 | Ba | Nam | |
54 | Phan Thị Huyền Trang | 11A1 | Nhất | Nữ | |
55 | Nguyễn Hoàng Gia Linh | 11A1 | Nhì | Nữ | |
56 | Nguyễn Trọng Phan | 12A7 | Chạy 5000m 3000m | Nhất | Nam |
57 | Hoàng Anh Tiến | 12A7 | Nhì | Nam | |
58 | Trần Hùng Cường | 12A5 | Ba | Nam | |
59 | Nguyễn Thị Vân | 12A12 | Nhất | Nữ | |
60 | Nguyễn Thị Khánh Huyền | 11A1 | Nhì | Nữ | |
61 | Thân Nguyễn Anh Tuấn | 11a3 | Nhảy xa | Nhất | Nam |
62 | Nguyễn Văn Quốc | 11A3 | Nhì | Nam | |
63 | Phan Trung Thành | 10A12 | Ba | Nam | |
64 | Trần Phương Linh | 11a14 | Nhất | Nữ | |
65 | Phan Thị Hạnh | 12A12 | Nhì | Nữ | |
66 | Nguyễn Thị Mỹ Hà | 11A6 | Ba | Nữ | |
67 | Nguyễn Văn Quốc | 11A3 | Nhảy cao | Nhất | Nam |
68 | Võ Công Danh | 10A7 | Nhì | Nam | |
69 | Trần Ngọc Phố | 12A5 | Ba | Nam | |
70 | Nguyễn Thị Trang | 10A14 | Nhất | Nữ | |
71 | Đậu Thị Huyền | 12A8 | Nhì | Nữ | |
72 | Nguyễn Thị My | 11A5 | Ba | Nữ | |
73 | Trần Văn Tới | 12A5 | Đẩy tạ | Nhất | Nam |
74 | Võ Tá Mạnh | 12A7 | Nhì | Nam | |
75 | Phan Đình Khánh | 11A12 | Ba | Nam | |
76 | Hồ Phúc Quyền | 12a6 | Đến 45 kg | Nhất | Nam |
77 | Nguyễn Bùi Xuân Bắc | 11A3 | Trên 45 đến 50 | Nhất | Nam |
78 | Trần Anh Cương | 12A2 | Nhì | Nam | |
79 | Nguyễn Văn Thân | 11A12 | Ba | Nam | |
80 | Lê Hoàng Thành | 12A5 | Ba | Nam | |
81 | Hồ Phúc Hải | 12A9 | Trên 50 – 55 kg | Nhất | Nam |
82 | Võ Triều Hiếu | 12A11 | Nhì | Nam | |
83 | Đậu Viết Thuần | 11A6 | Ba | Nam | |
84 | Ngô Đức Ân | 10A6 | Ba | Nam | |
85 | Lê Sĩ Quân | 12A3 | Trên 55 đến 60 | Nhất | Nam |
86 | Nguyễn Trần Hoàn | 10A5 | Nhì | Nam | |
87 | Võ Minh Đức | 12A6 | Ba | Nam | |
88 | Đào Mạnh Hùng | 11A14 | Ba | Nam | |
89 | Lê Sĩ Quân | 12A3 | Trên 60 đến 65 | Nhất | Nam |
90 | Hồ Phúc Hải | 12A9 | Nhì | Nam | |
91 | Trần Hùng Lâm | 12a10 | Ba | Nam | |
92 | Hồ Thị Hiền | 12A7 | Đến 43kg | Nhất | Nữ |
93 | Đậu Thị Ngọc Ánh | 10A14 | Nhì | Nữ | |
94 | Nguyễn Thị Thương | 11A8 | Ba | Nữ | |
95 | Bùi Thị Vân | 11A8 | Ba | Nữ | |
96 | Lê Thị Hiền My | 12A6 | Trên 43 đên 48 | Nhất | Nữ |
97 | Hà THị Thùy Dương | 11A13 | Nhì | Nữ | |
98 | Nguyễn Thị Lan Anh | 11A6 | Ba | Nữ | |
99 | Bùi Thị Trang | 10A13 | Ba | Nữ | |
100 | Lê Thị Hiền My | 12A6 | Trên 48 đến 53 | Nhất | Nữ |
101 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 12A9 | Nhì | Nữ | |
102 | Trần Xuân Mai | 10A8 | Ba | Nữ | |
103 | Phạm Nguyễn Mai Phương | 12A4 | Ba | Nữ | |
104 | Nguyễn Thị Thu Hằng | 11A13 | Trên 53 đến 58 | Nhất | Nữ |
105 | Võ Thị Yến Nhi | 10A12 | Nhì | Nữ | |
106 | Lê Thị Hoa | 11A13 | Trên 58 đến 62 | Nhất | Nữ |
TT | Lớp | Giải nhất | Giải Nhì | Giải ba | Tổng điểm | Xếp loại |
1 | 12a1 | 1 | 7 | 29 | ||
2 | 12a2 | 1 | 3 | 3 | 66 | 4 |
3 | 12a3 | 2 | 30 | 16 | ||
4 | 12a4 | 1 | 3 | 36 | 11 | |
5 | 12a5 | 2 | 4 | 58 | 7 | |
6 | 12a6 | 4 | 2 | 74 | 3 | |
7 | 12a7 | 2 | 2 | 1 | 57 | 8 |
8 | 12a8 | 2 | 2 | 34 | 13 | |
9 | 12a9 | 3 | 3 | 1 | 82 | 2 |
10 | 12a10 | 1 | 7 | 29 | ||
11 | 12a11 | 1 | 1 | 17 | 21 | |
12 | 12a12 | 1 | 2 | 35 | 12 | |
13 | 11a1 | 2 | 5 | 2 | 94 | 1 |
14 | 11a2 | 1 | 1 | 22 | 19 | |
15 | 11a3 | 3 | 2 | 55 | 5 | |
16 | 11a4 | 1 | 1 | 25 | 17 | |
17 | 11a5 | 1 | 7 | 29 | ||
18 | 11a6 | 1 | 3 | 31 | 15 | |
19 | 11a7 | 0 | 35 | |||
20 | 11a8 | 1 | 2 | 21 | 21 | |
21 | 11a9 | 0 | 35 | |||
22 | 11a10 | 0 | 35 | |||
23 | 11a11 | 0 | 35 | |||
24 | 11a12 | 2 | 14 | 25 | ||
25 | 11a13 | 3 | 2 | 65 | 5 | |
26 | 11a14 | 1 | 1 | 2 | 39 | 10 |
27 | 10a1 | 1 | 7 | 29 | ||
28 | 10a2 | 2 | 14 | 25 | ||
29 | 10a3 | 1 | 1 | 22 | 19 | |
30 | 10a4 | 1 | 1 | 1 | 32 | 14 |
31 | 10a5 | 1 | 10 | 27 | ||
32 | 10a6 | 1 | 7 | 29 | ||
33 | 10a7 | 1 | 10 | 27 | ||
34 | 10a8 | 1 | 7 | 29 | ||
35 | 10a9 | 0 | 35 | |||
36 | 10a10 | 0 | 35 | |||
37 | 10a11 | 1 | 15 | 24 | ||
38 | 10a12 | 1 | 1 | 17 | 22 | |
39 | 10a13 | 1 | 2 | 24 | 18 | |
40 | 10a14 | 2 | 1 | 40 | 9 |
động viên, năm học, ghi chú, huy hoàng, ba nam, văn nhân, quỳnh mai, xuân quang, minh châu, văn vũ, hoàng diệu, trần mạnh, tiến dũng, quang minh, thảo nguyên, văn đức, xuân sơn, hoàng gia, hoàng anh, hùng cường, anh tuấn
Ý kiến bạn đọc