TT | Tập thể, cá nhân | Khóa, lớp, cá nhân | Hiện vật | Thành tiền |
| Anh: Lê Thế Nghĩa 12C | Khóa 1992-1995 | 10 cây | 100.000.000đ |
| Anh: Hoàng Bá Anh 12A | Khóa 1992-1995 | 02 cây | 20.000.000 đ |
| Anh: Phạm Quốc Toản 12A | Khóa 1991-1994 | 02 cây | 20.000.000 đ |
| Tập thể lớp 12D | Khóa 1987-1990 | 01 cây | 1 cây + 10.000.000 đ |
| Tập thể học sinh | Khóa 1993-1996 | Bảng điện tử cổng | 20.000.000 đ |
| Tập thể lớp 12A1 | Khóa 2007-2010 | 01 cây | 10.000.000 đ |
| Tập thể học sinh | N.Học 2015-2016 | 03 cây | 30.000.000 đ |
| Tập thể học sinh | N.Học 2017-2018 | Sân khấu lớn | 70.000.000 đ |
| Tập thể học sinh | Khóa 1989-1992 | 01 cây | 15.000.000 đ |
| Tập thể học sinh | Khóa 1994-1997 | 20.000.000 đ | |
| Tập thể học sinh | Khóa 1995-1998 | 30.000.000 đ | |
| Tập thể lớp 12D | Khóa 2000-2003 | 5.000.000 đ | |
| Tập thể lớp 12F | Khóa 2000-2003 | 2.000.000 đ | |
| Tập thể lớp 12/2 | Khóa 2004-2007 | 10.000.000 đ | |
| Tập thể học sinh | Khóa 2014-2017 | 19.500.000 đ | |
| Tập thể học sinh | Khóa 2015-2018 | 19.500.000 đ | |
| Tập thể lớp 12G | Khóa 2000-2003 | 10 ghế đá | 6.000.000 đ |
| Tập thể lớp 12A | Khóa 1993-1996 | 20.000.000 đ | |
| Anh: Nguyễn Đình Tuấn | Nam Sơn Thị trấn Nghèn, Doanh nhân tại TPHCM ủng hộ kỷ niệm 30 năm thành lập trường | 10.000.000 đ | |
| Hội cựu học sinhnhà trường phía Nam, gặp mặt 7/10/2018 tại TPHCM | Bước đầu ủng hộ trực tiếp | 70.000.000 đ | |
| Anh: Bùi Anh Đức | Khóa 1985-1988 | 50.000.000 đ | |
| Tập thể lớp 12A3 | Khóa 2008-2011 | 6.000.000 đ | |
| Tập thể học sinh | Khóa 1996-1999 | 35.000.000 đ | |
| Anh: Nguyễn Thiện Tuấn | Khóa 1985-1988 | 10.000.000 đ | |
| Tập thể lớp 12C | Khóa 1994-1997 | 10.000.000 đ | |
| Anh: Nguyễn Hữu Khiếu | Khóa 1995-1998 | 10.000.000 đ | |
| Tập thể học sinh | Khóa 1991-1994 | 30.000.000 đ | |
| Công ty Máy tính Việt Cường | Thị trấn Nghèn, Can Lộc | 2.000.000 đ | |
| Công ty cổ phần Quốc tế ICOGROUP | Hà Tĩnh | 5.000.000 đ | |
| Tập thể lớp 12E | Khóa 1998-2001 | 3.000.000 đ | |
| Nhóm cựu học sinh 1.Nguyễn Phức Chung 2. Nguyễn Văn Lực 3. Nguyễn Hồng Liện 4. Nguyễn Xuân Ninh 5. Trần Đình Thắng 6. Lê Minh Hạnh 7. Võ Quang Tuất | Tốt nghiệp 1985-1986 | 1 cây Vú sữa và quà | 1 cây + 7.000.000 đ |
| Tập thể lớp 12A1 | Khóa 2006-2009 | 5.000.000 đ | |
| Tập thể lớp 12A,B,C,D | Khóa 1997-2000 | 20.000.000 đ | |
| Anh; Đặng Văn Nhiên | Khóa 1994-1997 | 1 bức tranh +6.000.000 đ | |
| Tập thể học sinh | Khóa 1994-1997 | 30.000.000 đ | |
| Tập thể lớp 12K | Khóa 2002-2005 | 4.500.000 đ | |
| Tập thể học sinh | Khóa 2000-2003 | 20.000.000 đ | |
| Tập thể lớp 12H | Khóa 1998-2001 | 3.000.000 đ | |
| Tập thể lớp 12H | Khóa 2002-2005 | 2.000.000 đ | |
| Tập thể lớp 12/2 | Khóa 2003-2006 | 5.000.000 đ | |
| Tập thể lớp 12C | Khóa 2002-2005 | 3.000.000 đ | |
| Tập thể lớp 12/1 | Khóa 2005-2008 | 5.000.000 đ | |
| Tập thể lớp 12B2 | Khóa 2010-2013 | 5.000.000 đ | |
| Tập thể lớp 12A | Khóa 1989-1992 | 20.000.000 đ | |
| Tập thể lớp 12A | Khóa 1997-2000 | 5.000.000 đ | |
| Tập thể học sinh | Khóa 1999-2002 | 18.000.000 đ | |
| Tập thể lớp 12B | Khóa 2002-2005 | 3.000.000 đ | |
| Tập thể lớp 12A4 | Khóa 2008-2011 | 3.000.000 đ | |
| Tập thể học sinh | Khóa 2001-2004 | 5.000.000 đ | |
| Kho bạc Can Lộc | Can lộc | 500.000 đ | |
| Ngân hàng Vietcombanh | Can lộc | 2.000.000 đ | |
| Tập thể lớp 12B9 | Khóa 2007-2010 | 1.000.000 đ | |
| Tập thể học sinh | Khóa 1985-1988 | 20.000.000 đ | |
| Tập thể lớp 12/10 | Khóa 2003-2006 | 2.000.000 đ | |
| Tập thể lớp 12I | Khóa 2001-2004 | 2.000.000 đ | |
| Tập thể lớp 12A2 | Khóa 2006-2009 | 5.000.000 đ | |
| Tập thể lớp 12/8 | Khóa 2005-2008 | 4.000.000 đ | |
| Tập thể lớp 12D | Khóa 1987-1990 | 10.000.000 đ | |
| Tập thể lớp 12/4 | Khóa 2003-2006 | 1.500.000 đ | |
| Tập thể lớp 12K | Khóa 2001-2004 | 2.000.000 đ | |
| Tập thể lớp 12A | Khóa 2002-2005 | 2.000.000 đ | |
| Tập thể lớp 12/12 | Khóa 2003-2006 | 2.000.000 đ | |
| Anh: Lê Viết Hùng 12D | Khóa 1987-1990 | 5.000.000 đ | |
| Tập thể lớp 12B14 | Khóa 2010-2013 | 2.000.000 đ | |
| Tập thể học sinh | Khóa 1992-1995 | 50.000.000 đ | |
| Tập thể lớp 12/10 | Khóa 2004-2007 | 5.000.000 đ | |
| Tập thể lớp 12B9 | Khóa 2011-2014 | 2.000.000 đ | |
| Tập thể học sinh | Khóa 1989-1992 | 10.000.000 đ | |
| Tập thể lớp 12A5 | Khóa 2006-2009 | 4.000.000 đ | |
| Tập thể lớp 12B | Khóa 22 | 1.200.000 đ | |
| Tập thể lớp 12C | Khóa 1987-1990 | 5.000.000 đ | |
| Anh: Tôn Đức Quý 12K | Khóa 1985-1988 | 5.000.000 đ | |
| Các em: Trang, Ánh, Hiền, Hương, Hiền 12A5 | ? | 1.000.000 đ | |
| Tập thể lớp 12K | Khóa 2003-2006 | 2.000.000 đ | |
| Cựu học sinh ở Hà Nội | Các khóa | 100.000.000 đ | |
| Tập thể học sinh | Khóa 1984-1987 | 10.000.000 đ | |
| Tập thể lớp 12A | Khóa 1998-2001 | 2.000.000 đ | |
| Tập thể lớp 12H | Khóa 1984-1987 | 5.000.000 đ | |
| Tập thể lớp 12/1 | Khóa 2003-2006 | 3.000.000 đ | |
| Tập thể lớp 12A | Khóa 1987-1990 | 5.000.000 đ | |
| Tập thể lớp 12C | Khóa 1993-1996 | 2.000.000 đ | |
| Tập thể học sinh | Khóa 1986-1989 | 20.000.000 đ | |
| Tập thể lớp 12C | Khóa 1999-2002 | 2.000.000 đ | |
| Tập thể lớp 12K | Khóa 2003-2006 | 2.000.000 đ | |
| Tập thể học sinh | Khóa 1988-1991 | 30.000.000 đ | |
| Tập thể lớp 12A | Khóa 2001-2004 | 2.000.000 đ | |
| Tập thể lớp 12B7 | Khóa 2006-2009 | 2.000.000 đ | |
| Chị: Giang An | Khóa 1983-1986 | 1.000.000 đ | |
| Công ty Phú khánh | Can Lộc | 2.000.000 đ | |
| Tập thể lớp 12E | Khóa 1993-1996 | 4.000.000 đ | |
| Anh: Nguyễn Văn Huấn 12A | Khóa 1997-2000 | 3.000.000 đ | |
| Tập thể lớp 12/7 | Khóa 2004-2007 | 2.000.000 đ | |
| Tập thể lớp 12B6 | Khóa 2007-2010 | 1.000.000 đ | |
| Chị: Phan Tố Hoa | Khóa 1988-1991 | 2.000.000 đ | |
| Tập thể lớp 12/11 | Khóa 2004-2007 | 2.000.000 đ | |
| Tập thể lớp 12/12 | Khóa 2004-2007 | 2.000.000 đ | |
| Hiệu Ảnh Duy lộc | Can Lộc | 1 tấm ảnh khổ lớn (2.000.000 đ) | |
Các em 12B12:
| Khóa 2010-2013 | 1.200.000 đ |
Nơi nhận: - BTC Lễ kỷ niêm, - Website nhà trường - Lưu: VP | Người tổng hợp P.HIỆU TRƯỞNG (Đã ký) Nguyễn Văn Thuần (SĐT 0919018495) |
Ý kiến bạn đọc