TT | Tên đơn vị | Danh hiệu TĐ, Hình thức KT | Số quyết định | Năm học |
1 | Trường THPT Nghèn | Tập thể lao động xuất sắc | Số: 987 /QĐ-SGDĐT, ngày 23/8/2010 | 2009-2010 |
2 | Trường THPT Nghèn | Tập thể lao động tiên tiến | Số: 736 /QĐ-SGDĐT, ngày27/7/2011 | 2010-2011 |
3 | Trường THPT Nghèn | Tập thể lao động tiên tiến | Số: 1039/QĐ-SGDĐT, ngày02/8/2012 | 2011-2012 |
4 | Trường THPT Nghèn | Tập thể lao động tiên tiến | Số: 638/QĐ-SGDĐT, ngày 09/7/2013 | 2012-2013 |
5 | Trường THPT Nghèn | Tập thể lao động tiên tiến | Số: 599/QĐ-SGDĐT, ngày 30/6/2014 | 2013-2014 |
6 | Trường THPT Nghèn | Tập thể lao động tiên tiến | Số: 524/QĐ-SGDĐT, ngày 30/7/2015 | 2014-2015 |
7 | Trường THPT Nghèn | Tập thể lao động tiên tiến | Số: 391/QĐ-SGDĐT, ngày 06/7/2016 | 2015-2016 |
8 | Trường THPT Nghèn | Tập thể lao động xuất sắc | Số: 450/QĐ-SGDĐT, ngày 31/7/2017 | 2016-2017 |
9 | Trường THPT Nghèn | Tập thể lao động tiên tiến | Số: 434/QĐ-SGDĐT, ngày 06/7/2018 | 2017-2018 |
TT | Họ và tên | Chuyên môn | Chức vụ hiện nay | Cấp Khen thưởng | Năm học |
1 | Thái Danh Phương | Văn | Nguyên Hiệu trưởng | Bằng khen của Thủ tướng chính phủ | 1996-1997 |
2 | Phạm Văn Linh | Hoá | Nguyên Hiệu trưởng | Bằng khen của Thủ tướng chính phủ | 2006-2007 |
3 | Mai Đình Sơn | Địa | Nguyên Hiệu trưởng | Bằng khen của Thủ tướng chính phủ | 2007-2008 |
4 | Lê Sỹ Võ | Lý | Hiệu trưởng | Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT | 2011-2012 |
5 | Nguyễn Văn Thuần | Sử | P.Hiệu trưởng | Bằng khen của BCH Công Đoàn Giáo dục Việt Nam | 2008-2009 |
6 | Ngô Đức Chính | TD | TTCM | Bằng khen của Trung Ương Đoàn | 2003-2004 |
7 | Trần Anh Phượng | Tiếng Anh | GV | Bằng khen của Trung ương Đoàn | 2010-2011 |
8 | Tôn Đức Hưng | GDCD | BT Đoàn trường | Bằng khen của Trung ương Đoàn | 2011-2012 |
TT | Họ và tên | Chuyên môn | Chức vụ | Thành tích | Năm đạt |
1 | Lê Sỹ Võ | Lý | Hiệu trưởng | CS TĐ Cấp tỉnh | 2003 |
2 | Nguyễn Thị Lâm | Sinh | P Hiệu trưởng | CS TĐ Cấp tỉnh | 2013 |
3 | Phan Vĩnh Thi | Lý | CTCĐ | CS TĐ Cấp tỉnh | 2014 |
4 | Phạm Thị Thúy Hà | Toán | TPCM | CS TĐ Cấp tỉnh | 2016 |
5 | Ngô Đức Chính | Thể dục | TTCM | CS TĐ Cấp tỉnh | 2017 |
6 | Trần Thị Thanh Nga | Văn | TPCM | CS TĐ Cấp tỉnh | 2018 |
TT | Họ và tên | Chuyên môn | Chức vụ hiện nay | Thành tích |
1 | Thái Danh Phương | Văn | Nguyên Hiệu trưởng THPT Nghèn | CSTĐCS |
2 | Mai Đình Sơn | Địa | Nguyên Hiệu trưởng THPT Nghèn | CSTĐCS |
3 | Lê Sỹ Võ | Lý | Hiệu trưởng THPT Nghèn | CSTĐCS |
4 | Phan Quyết Thắng | Toán | P. Hiệu trưởng THPT Nghèn | CSTĐCS |
5 | Nguyễn Thị Lâm | Sinh | P. Hiệu trưởng THPT Nghèn | CSTĐCS |
6 | Nguyễn Công Sâm | Sử | Nguyên CTCĐ THPT Nghèn | CSTĐCS |
7 | Nguyễn Thị Phương Nga | GDCD | TTCM THPT Nghèn | CSTĐCS |
8 | Trần Văn Hải | Lý | TTCM THPT Nghèn | CSTĐCS |
9 | Ngô Đức Chính | Thể dục | TTCM THPT Nghèn | CSTĐCS |
10 | Phan Vĩnh Thi | Lý | CTCĐ THPT Nghèn | CSTĐCS |
11 | Phạm Thị Thúy Hà | Toán | Nguyên TPCM THPT Lý Tự Trọng | CSTĐCS |
12 | Nguyễn Thị Thúy | Sinh | Giáo viên | CSTĐCS |
13 | Nguyễn Thị Kim Hoa | Sử | TTCM THPT Nghèn | CSTĐCS |
14 | Nguyễn Thị Quỳnh Nga | Văn | P.Phòng LĐ-TB - XH Can Lộc | CSTĐCS |
15 | Trần Thị Thanh Nga | Văn | TTCM THPT Nghèn | CSTĐCS |
16 | Nguyễn Thị Vinh | Anh | Giáo viên THPT Nghèn | CSTĐCS |
17 | Nguyễn Thị Thu Hiên | Văn | TTCM THPT Nghèn | CSTĐCS |
18 | Nguyễn Thị Cúc | Văn | Giáo viên THPT Nghèn | CSTĐCS |
19 | Nguyễn Khánh Nam | Toán | Nguyên TTCM GV ĐH vinh | CSTĐCS |
20 | Đặng Thị Quỳnh Hoa | Toán | TTCM THPT Nghèn | CSTĐCS |
21 | Lê Minh Đức | Lý | Giáo viên THPT Nghèn | CSTĐCS |
22 | Nguyễn Thị Như Ý | Sinh | Giáo viên THPT Nghèn | CSTĐCS |
23 | Trần Đình Hưng | Văn | Chuyên Viên Ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy | CSTĐCS |
24 | Nguyễn Kiếm Anh | Tin | TTCM THPT Nghèn | CSTĐCS |
25 | Phan Bá Anh | Sinh | TTCM THPT Nghèn | CSTĐCS |
26 | Lê Xuân Thắng | Địa | TTCM THPT Nghèn | CSTĐCS |
27 | Võ Đức Ân | Tin | Giáo viên THPT Nghèn | CSTĐCS |
28 | Lê Văn Định | TDQP | Giáo viên THPT Nghèn | CSTĐCS |
29 | Nguyễn Thị Thùy Dung | Sử | Giáo viên THPT Nghèn | CSTĐCS |
30 | Tôn Đức Hưng | GDCD | BTĐT THPT Nghèn | CSTĐCS |
31 | Nguyễn Văn Dũng | Sinh | TP CM THPT Nghèn | CSTĐCS |
32 | Nguyễn Thị Thu | Anh | Giáo viên THPT Nghèn | CSTĐCS |
TT | Họ và tên | Chuyên môn | Chức vụ hiện nay | Thành tích GVG | Năm đạt lần đầu |
1 | Lê Văn Định | Quốc phòng | Giáo viên THPT Nghèn | GV Dạy giỏi Cấp Quốc gia | 2013 |
2 | Nguyễn Huy Lai | Hóa | Nguyên Q.Hiệu trưởng THPT Nghèn | GVG Tỉnh | 1978 |
3 | Mai Đình Sơn | Địa | Nguyên Hiệu trưởngTHPT Nghèn | GVG Tỉnh | 1995 |
4 | Nguyễn Công Sâm | Sử | Nguyên CTCĐ THPT Nghèn | GVG Tỉnh | 1995 |
5 | Võ Đức Đại | Toán | Trưởng phòng GD ĐT Can Lộc | GVG Tỉnh | 1995 |
6 | Thái Thị Hiền | Văn | Nguyên TTCM THPT Nghèn | GVG Tỉnh | 1995 |
7 | Phan Đăng Quang | Sử | Nguyên phó trưởng phòng GDTrH | GVG Tỉnh | 1997 |
8 | Trần Nghi | Sinh | P.GĐ TTGDTX-HN-DN Can Lộc | GVG Tỉnh | 1997 |
9 | Phan Thị Lan | Toán | Nguyên P.HT THPT Lê Quý Đôn | GVG Tỉnh | 1997 |
10 | Nguyễn Xuân Anh | Văn | Hiệu Trưởng THPT Thành Sen | GVG Tỉnh | 1997 |
11 | Phan Quyết Thắng | Toán | P.Hiệu trưởng THPT Nghèn | GVG Tỉnh | 1999 |
12 | Nguyễn Thị Phương Nga | GDCD | TTCM THPT Nghèn | GVG Tỉnh | 1999 |
13 | Nguyễn Thị Lâm | Sinh | P.Hiệu trưởng THPT Nghèn | GVG Tỉnh | 2001 |
14 | Trần Đình Thuận | Toán | Giáo viên THPT Chuyên HT | GVG Tỉnh | 2004 |
15 | Trần Văn Hải | Lý | TTCM THPT Nghèn | GVG Tỉnh | 2004 |
16 | Phan Sỹ Châu | Lý | Hiệu Trưởng THPT Hồng Lam | GVG Tỉnh | 2004 |
17 | Phạm Quốc Đạt | Anh | P.Trưởng phòng GD ĐT Can Lộc | GVG Tỉnh | 2004 |
18 | Ngô Đức Chính | Thể dục | TTCM THPT Nghèn | GVG Tỉnh | 2004 |
19 | Nguyễn Huy Trọng | Toán | P.GĐ Sở KHCN | GVG Tỉnh | 2004 |
20 | Tôn Đức Hưng | GDCD | GV THPT Nghèn | GVG Tỉnh | 2004 |
21 | Nguyễn Thị Thúy | Sinh | GV THPT Nghèn | GVG Tỉnh | 2008 |
22 | Nguyễn Thị Kim Hoa | Sử | TT CM THPT Nghèn | GVG Tỉnh | 2008 |
23 | Phạm Thị Thúy Hà | Toán | Nguyên TPCM THPT Nghèn | GVG Tỉnh | 2012 |
24 | Phan Vĩnh Thi | Lý | CTCĐ THPT Nghèn | GVG Tỉnh | 2012 |
25 | Nguyễn Thị Quỳnh Nga | Văn | Phó phòng LĐ-TB-XH Can Lộc | GVG Tỉnh | 2012 |
26 | Trần Thị Thanh Nga | Văn | TP CM THPT Nghèn | GVG Tỉnh | 2012 |
27 | Nguyễn Thị Vinh | Anh | GV THPT Nghèn | GVG Tỉnh | 2012 |
28 | Nguyễn Thị Thu Hiên | Văn | TTCM THPT Nghèn | GVG Tỉnh | 2016 |
29 | Nguyễn Thị Cúc | Văn | GV THPT Nghèn | GVG Tỉnh | 2016 |
30 | Nguyễn Khánh Nam | Toán | Nguyên TTCM THPT Nghèn | GVG Tỉnh | 2016 |
31 | Đặng Thị Quỳnh Hoa | Toán | TT CM THPT Nghèn | GVG Tỉnh | 2016 |
32 | Lê Minh Đức | Lý | GV THPT Nghèn | GVG Tỉnh | 2016 |
33 | Nguyễn Thị Như Ý | Sinh | GV THPT Nghèn | GVG Tỉnh | 2016 |
TT | Họ và tên | Năm TN | Thành tích | Quê quán |
1 | Phạm Tiến Đông | 2001 | HSG Quốc gia môn Lịch sử | Tiến Lộc |
2 | Vương Thị Ngọc | 2012 | HSG Quốc gia môn Văn | Khánh Lộc |
3 | Phan Mạnh Tài | 2015 | HSG Quốc gia môn Tin học | Xuân Lộc |
4 | Bùi Thị Quỳnh Hương | 2014 | Huy chương vàng Quốc gia IOE | Thị trấn |
5 | Bùi Hoàng Quân | 2016 | Huy chương đồng Quốc gia IEO | Thị trấn |
6 | Trần Văn Lý | 2007 | Huy chương đồng Giải điền kinh trẻ toàn quốc. | Thiên Lộc |
7 | Võ Thị Hương Trà | 2017 | Huy chương đồng Quốc gia IEO | Thị trấn |
8 | Ngô Đức Nhật | 2013 | HSG Quốc gia Casio Vật lí | Thị trấn |
9 | Nguyễn Văn Đông | 2016 | HSG Quốc gia Casio Toán | Quang Lộc |
10 | Nguyễn Phi Hải | 1997 | Đậu ĐH An ninh 28 điểm | Thị trấn |
11 | Nguyễn Thị Khánh Ly | 2006 | Đậu ĐH Kinh tế QD 27 điểm | Thị trấn |
12 | Nguyễn Văn Bảo | 2008 | Đậu ĐH Kinh tế QD 28 điểm | Thị trấn |
13 | Ngô Thị Hiến | 2009 | Đậu ĐH Kinh tế QD 28 điểm | Thị trấn |
14 | Lê Thị Thủy | 2009 | Đậu HV Cảnh sát 27 điểm | Thị trấn |
15 | Lê Thị Nguyệt | 2011 | Đậu HV Anh ninh 27 điểm | Thị trấn |
16 | Nguyễn Thu Hiền | 2014 | Đậu ĐH Ngoại thương 27 điểm | Thị trấn |
17 | Bùi Văn Vương | 2012 | Đậu ĐH Ngoại thương 28 điểm HSG tỉnh - Nhất môn Toán | Thị trấn |
18 | Mai Đình Thanh Tùng | 2016 | Đậu HVKT quân sự 28,5 điểm | Thị trấn |
19 | Nguyễn Hữu Sang | 2017 | Đậu HVKT quân sự 28,25 điểm | Thị trấn |
20 | Hồ Phúc Huy | 2017 | Đậu ĐH 27,5 điểm | Thuần Thiện |
21 | Nguyễn Đình Thường | 2017 | Đậu ĐH 27,4 điểm | Vượng Lộc |
22 | Nguyễn Văn Pháp | 2017 | Đậu ĐH 27,5 điểm | Thị trấn |
23 | Nguyễn Thị Thùy Dung | 2017 | Đậu ĐH 27,4 điểm | Thị trấn |
24 | Tôn Thị Thúy | 2017 | Đậu ĐH 27,5 điểm | Vượng Lộc |
25 | Trần Thị Linh Đan | 2017 | Đậu ĐH 27,4 điểm | Thị trấn |
26 | Bùi Thị Khánh Huyền | 2017 | Đậu ĐH 27 điểm | Thị trấn |
27 | Đồng Thị Cẩm Tú | 2017 | Đậu ĐH 27,4 điểm | Tiến Lộc |
28 | Nguyễn Văn Thuần | 1996 | HSG tỉnh - Nhất môn Hóa | Thị trấn |
29 | Lại Thị Hạnh | 1999 | HSG tỉnh - Nhất môn Toán | Thị trấn |
30 | Bùi Thị Thắm | 2002 | HSG tỉnh - Thủ khoa môn Địa | Thị trấn |
31 | Đào Sĩ An | 2002 | HSG tỉnh - Thủ khoa môn Sinh | Vượng Lộc |
32 | Nguyễn Thị Hà | 2002 | HSG tỉnh - Thủ khoa môn Sử | Quang Lộc |
33 | Lê Thị Thu Hà | 2003 | HSG tỉnh - Thủ khoa môn Sử | Xuân Lộc |
34 | Nguyễn Văn Linh | 2004 | HSG tỉnh - Nhất TDTT | Phúc Lộc |
35 | Nguyễn Hồng Quân | 2005 | HSG tỉnh - Nhất môn Vật lí | Thị trấn |
36 | Lê Đình Luật | 2006 | HSG tỉnh - Nhất tỉnh TDTT | Phúc Lộc |
37 | Trần Thế Dũng | 2008 | HSG tỉnh - Thủ khoa môn Toán | Xuân Lộc |
38 | Hồ Phúc Định | 2008 | HSG tỉnh - Nhất TDTT | Phúc Lộc |
39 | Trần Vượng | 2008 | HSG tỉnh - Nhất TDTT | Thị trấn |
40 | Tôn Phi | 2011 | HSG tỉnh - Nhất môn Tin học | Vượng Lộc |
41 | Trần Hồng Công | 2012 | HSG tỉnh - Nhất môn Tin học | Vượng Lộc |
42 | Võ Thị Xuân | 2013 | HSG tỉnh - Nhất môn Sinh | Phúc Lộc |
43 | Nguyễn Thị Dương | 2013 | HSG tỉnh - Nhất môn Văn | Khánh Lộc |
44 | Trần Thị Khánh Linh | 2014 | HSG tỉnh - Nhất môn Sử | Khánh Lộc |
45 | Nguyễn Văn Đàn | 2014 | HSG tỉnh - Nhất TDTT | Phúc Lộc |
46 | Nguyễn Văn Hùng | 2014 | HSG tỉnh - Nhất TDTT | Phúc Lộc |
47 | Nguyễn Văn Trí | 2014 | HSG tỉnh - Nhất TDTT | Thị trấn |
48 | Trần Văn Hiệp | 2014 | HSG tỉnh - Nhất TDTT | Thị trấn |
49 | Trần Quốc Hữu | 2014 | HSG tỉnh - Nhất TDTT | Thị trấn |
50 | Nguyễn Văn Công | 2014 | HSG tỉnh - Nhất TDTT | Thị trấn |
51 | Hồ Thị Hoa | 2015 | HSG tỉnh - Nhất môn Sinh | Phúc Lộc |
52 | Nguyễn Văn Vũ | 2016 | HSG tỉnh - Nhất TDTT | Thị trấn |
53 | Nguyễn Văn Sơn | 2016 | HSG tỉnh - Nhất TDTT | Phúc Lộc |
54 | Hồ Phúc Hải | 2016 | HSG tỉnh – Nhất TDTT | Phúc Lộc |
55 | Trần Sỹ Dương | 2017 | HSG tỉnh - Nhất TDTT | Vượng Lộc |
56 | Phạm Thị Hải | 2017 | HSG tỉnh - Nhất TDTT | Thach Kênh |
57 | Trần Quân Long | 2018 | HSG tỉnh - Nhất môn Lý | Thị trấn |
58 | Từ Hữu Thành | 2018 | HSG tỉnh - Nhất TDTT | Xuân Lộc |
59 | Trần Quốc Huỳnh | 2018 | HSG tỉnh - Nhất TDTT | Thị trấn |
60 | Nguyễn Quốc Đại | 2018 | Nhất cuộc thi Rung chuông vàng cấp Tỉnh | Thuần Thiện |
61 | Phan Quang Linh | Chưa | HSG tỉnh - Nhất môn Tin học 11 | Thị trấn (Đang học lớp 12) |
62 | Phan Thị Quỳnh Mai | Chưa | HSG tỉnh - Nhất môn Toán 10 | Thị trấn (Đang học lớp 11) |
TT | Họ và tên | Quê quán | Năm TN | Đơn vị công tác |
1 | GS. TS Trần Đình Hòa | Thị trấn | 1987 | Phó Viện trưởng Viện khoa học Thủy lợi Việt Nam |
2 | TS. Nguyễn Xuân Ninh | Xuân Lộc | 1986 | P.HT Trường Cao Đẳng nghề Việt Đức Hà Tĩnh |
3 | TS. Lê Anh Vũ | Thị trấn | 1992 | Trưởng phòng KTKĐCL Đại học Hà Tĩnh |
4 | TS. Lê Thị Hồng Thương | Thị Trấn | 1995 | Cục pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp - Bộ CA |
5 | TS. Trần Thị Thanh Hải | Thị trấn | 1995 | Viện GD Kỷ năng – ĐH Kinh tế, Đại học QG Hà Nội |
6 | TS. Trần Thị Lan Anh | Song Lộc | 1998 | Lionix Quốc tế BV, ESNCHENDE Hà Lan |
7 | TS. Nguyễn Huy Khiếu | Trường Lộc | 1998 | Ban quản lý Dự án TX Kỳ Anh |
8 | TS. Trần Thanh Vân | Phú Lộc | 1999 | Trưởng khoa SP Ngữ Văn- ĐH Đồng Tháp |
9 | TS. Nguyễn Văn Huấn | Tiến Lộc | 2000 | Giảng viên ĐH INHA Hàn quốc |
10 | TS. Đỗ Hồng Quân | Xuân Lộc | 2007 | Làm việc tại Anh |
11 | TS. Trần Quốc Quân | Vượng Lộc | 2009 | Giảng viên Đại học Quốc gia Hà Nội |
TT | Họ và tên | Quê quán | Năm TN | Đơn vị công tác |
1 | Bùi Văn Sơn | Thị Trấn | 1987 | Huyện Ủy Can Lộc |
2 | Nguyễn Tiến Dũng | Thị Trấn | 1987 | Huyện Ủy Can Lộc |
3 | Trần Đình Việt | Quang Lộc | 1988 | Huyện Can Lộc. |
4 | Trần Đình Lương | Thị trấn | 1990 | Thượng tá, Phó cục trưởng Cục cơ yếu Chính phủ |
5 | Phan Thị Tố Hoa | Thị trấn | 1991 | Phó giám đốc sở Nội vụ Hà Tĩnh |
6 | Nguyễn Thị Phương Thảo | Thị trấn | 1991 | Thượng tá, Công An Tỉnh Hà Tĩnh |
7 | Trần Đình Cảnh | Quang Lộc | 1991 | Phó Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội |
8 | Bùi Thị Kiều Nhi | Thị trấn | 1992 | Huyện ủy Can Lộc |
9 | Nguyễn Đình Giáp | Thị trấn | 1992 | GĐ Bảo hiểm huyện Can Lộc |
10 | Trần Mạnh Sơn | Thị Trấn | 1992 | Huyện Can Lộc |
11 | Trần Thị Thanh Hoài | Thị trấn | 1992 | Huyện Can Lộc |
12 | Trần Xuân Ánh | Thị trấn | 1992 | Bộ Công an |
13 | Hoàng Bá Khang | Thị trấn | 1992 | Thị ủy Hồng Lĩnh |
14 | Nguyễn Tuấn | Thị trấn | 1992 | TX Hồng Lĩnh |
15 | Nguyễn Hồng Sơn | Xuân Lộc | 1994 | Hiệu trưởng THPT Đồng Lộc |
16 | Bùi Thủy | Vượng Lộc | 1994 | Phó vụ trưởng - Ban Dân vận TW |
17 | Trần Thị Mai Thúy | Tiến Lộc | 1994 | Tòa án nhân dân tối cao |
18 | Trần Đắc Xuyên | Thị trấn | 1995 | Phó tổng biên tập báo Thanh tra chính phủ |
19 | Nguyễn Xuân Thành | Thị Trấn | 1995 | Trưởng Ban đại diện báo Thanh tra chính phủ khu vực phía Nam |
20 | Ngô Thị Hoài Nam | Thị trấn | 1995 | Phó giám đốc sở Ngoại vụ Hà Tĩnh |
21 | Hoàng Bá Anh | Mĩ Lộc | 1995 | Huyện Can Lộc |
22 | Ngô Gia Khánh | Thị Trấn | 2001 | Trưởng khoa Tim Lồng ngực, Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội |
23 | Nguyễn Thị Thu Hiền | Thị trấn | 2001 | Phòng Tư pháp Huyện Can Lộc |
24 | Mai Khắc Sáng | Khánh Lộc | 2001 | Bí thư Huyện Đoàn Can Lộc |
25 | Đào Xuân Quý | Quang Lộc | 2003 | Bí thư Huyện Đoàn Lộc Hà |
TT | Họ và tên | Quê quán | Năm TN | Đơn vị công tác |
1 | Tôn Ngọc Tú | Vượng Lộc | 1986 | Thượng tá, phòng tác chiến Quân khu 7 |
2 | Từ Quang Thùy | Xuân Lộc | 1988 | Thượng tá, Cục Hậu cần - Quân chủng PKKQ Hà Nội. |
3 | Nguyễn Hồng Nguyên | Phúc Lộc | 1988 | Thượng tá, Bộ đội Biên phòng-TPHCM |
4 | Võ Anh Tuấn | Thị trấn | 1990 | Thượng tá, Trưởng phòng TCCB, Biên phòng Hà Tĩnh |
5 | Trần Văn Tuấn | Thị trấn | 1988 | Thượng tá, Tổng cục Công Nghiệp, Bộ Quốc Phòng |
6 | Nguyễn Thị Phương Thảo | Thị trấn | 1991 | Thượng tá, Công An Tỉnh Hà Tĩnh |
7 | Hoàng Bá Khanh | Trung Lộc | 1995 | Thượng tá Công An tỉnh Hà Tĩnh |
8 | Lê Phi Hải | Thị trấn | 1998 | Trưởng phòng CSHS Công An tỉnh Hà Tĩnh |
TT | Họ và tên | Quê quán | Năm TN | Nơi làm việc |
1 | Ngô Đức Hệ | Tiến Lộc | 1987 | Doanh nghiệp Tư nhân - Đăc Nông |
2 | Nguyễn Thiện Tuấn | Thị Trấn | 1988 | Doanh nghiệp Tư nhân - TPHCM |
3 | Bùi Văn Đức | Thị trấn | 1988 | Doanh nghiêp Tư nhân - Lào |
4 | Lê Viết Hùng | Song Lộc | 1990 | Công ty nhựa Tân Phú - TPHCM |
5 | Từ Hữu Hùng | Xuân Lộc | 1992 | Giám đốc Công ty Dược - TPHCM |
6 | Bùi Tuấn Sơn | Thị trấn | 1990 | Trưởng Ban quản lý các cảng cá Hà Tĩnh |
7 | Phạm Quốc Toản | Quang Lộc | 1994 | Doanh nghiệp xây dựng tại Huế |
8 | Phan Công Huân | Song Lộc | 1991 | Giám đốc Ngân hàng Bắc Á Hà Tĩnh |
9 | Phan Thị Mai Hương | Thị trấn | 1991 | Giám đốc – Doanh nghiệp |
10 | Lê Xuân Trường | Gia Hanh | 1992 | Doanh nghiệp, Bộ Xây dựng - Hà Nội |
11 | Nguyễn Đình Danh | Hồng Lĩnh | 1992 | Trưởng phòng - Tập đoàn Viễn Thông Quân đội. |
12 | Trần Đức Bình | Xuân Lộc | 1993 | Doanh nhân - Vinh, Nghệ An |
13 | Trần Hồng Lam | Thị trấn | 1994 | Trưởng Đại diện Vietnam Ariline tại Hàn Quốc |
14 | Lê Thế Nghĩa | Thạch kênh | 1995 | Doanh nghiệp tại Đà Nẵng |
15 | Nguyễn Trường Giang | Thị trấn | 1996 | Doanh nghiệp –Điện Lực |
16 | Đặng Văn Nhiên | Vĩnh Lộc | 1997 | Phố Tổng giám đốc Viettel phía Nam |
17 | Nguyễn Hữu Hải | Thị trấn | 1998 | Doanh nghiệp Hải-Hoàng-Gia. |
18 | Trần Minh Thủy | Thị trấn | 1999 | Doanh nghiêp Tư nhân - Bà Rịa Vũng Tàu |
19 | Trần Đình Hiệp | Thị trấn | 2002 | Doanh nghiệp - Hà Nội |
TT | Họ và tên | Quê quán | Năm TN | Nơi làm việc |
1 | Hoàng Đại Tỉnh | Thị trấn | 1988 | Linh mục – Vũ Quang, Hà Tĩnh |
2 | Nguyễn Văn Đính | Xuân Lộc | 1988 | Linh mục – Paris, Pháp |
3 | Đậu Văn Toàn | Xuân Lộc | 1991 | Linh mục - Thái Bình |
4 | Trần Niên | Thị trấn | 1993 | Linh mục- Ninh Thuận |
5 | Trần Phúc Ca | Thị trấn | 1993 | Linh mục – Đắc Lắc |
6 | Trần Phúc Cai | Thị trấn | 1993 | Linh mục – Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh |
7 | Phạm Văn Trí | Quang Lộc | 1996 | Linh mục – Giảng dạy các Đại chủng viện |
8 | Trần Sỹ Chung | Vượng Lộc | 1998 | Linh mục – Du học ở Philipin |
9 | Nguyễn Đoài | Thị trấn | 1998 | Linh mục - Du học ở Roma -Ý |
10 | Trần Thuật | Thị trấn | 1998 | Linh mục - Kỳ Anh, Hà Tĩnh |
11 | Hoàng Phi Cung | Xuân Lộc | 2001 | Linh mục – Du học tại Pháp |
bảng vàng, thành tích, đơn vị, danh hiệu, quyết định, năm học, tiên tiến, xuất sắc, cán bộ, thủ tướng, cơ quan, chức vụ, hiện nay, khen thưởng, hiệu trưởng, công đoàn, giáo dục, trung ương, chiến sĩ, thi đua, thể dục
Ý kiến bạn đọc